Hoeveel is mijn occasie motorhome nog waard? Juiste prijs? |
Deze prijzen voor een occasie motorhome zijn inruil prijzen bij aankoop van een nieuwe motorhome. Bij uitstekend onderhouden motorhomes mag na 3 jaar tot 15 procent meer gevraagd worden dan de opgegeven prijzen, op voorwaarde dat u een duurdere motorhome aankoopt, en uw motorhome als nieuw is. Wanneer een motorhome verdeler uw camper overneemt moet hij bij doorverkoop 1 jaar waarborg geven. |
Nieuwwaarde prijs opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop nieuwe motorhome
40.000 €
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 30.000 |
na 2 jaar | 27.000 |
na 3 jaar | 24.300 |
na 4 jaar | 21.870 |
na 5 jaar: halve prijs | 19.683 |
na 6 jaar | 17.718 |
na 7 jaar | 15.943 |
na 8 jaar | 14.348 |
na 9 jaar: 1/3 prijs | 12.914 |
na 10 jaar | 11.622 |
na 11 jaar | 10.460 |
na 12 jaar: 1/4 prijs | 9.414 |
Nieuwwaarde prijs opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop van nieuwe mobilhome
€ 45.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 33.750 |
na 2 jaar | 30.375 |
na 3 jaar | 27.338 |
na 4 jaar | 24.604 |
na 5 jaar: halve prijs | 22.143 |
na 6 jaar | 19.929 |
na 7 jaar | 17.936 |
na 8 jaar | 16.142 |
na 9 jaar: 1/3 prijs | 14.528 |
na 10 jaar | 13.075 |
na 11 jaar | 11.768 |
na 12 jaar: 1/4 prijs | 10.591 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 50.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 37.500 |
na 2 jaar | 33.750 |
na 3 jaar | 30.375 |
na 4 jaar | 27.337 |
na 5 jaar: halve prijs | 24.604 |
na 6 jaar | 22.143 |
na 7 jaar | 20.172 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 55.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 41.250 |
na 2 jaar | 37.125 |
na 3 jaar | 33.412 |
na 4 jaar | 30.071 |
na 5 jaar: halve prijs | 27.064 |
na 6 jaar | 24.357 |
na 7 jaar | 21.922 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 60.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 45.000 |
na 2 jaar | 40.500 |
na 3 jaar | 36.450 |
na 4 jaar | 32.805 |
na 5 jaar: halve prijs | 29.524 |
na 6 jaar | 26.572 |
na 7 jaar | 23.914 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 65.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 48.750 |
na 2 jaar | 43.875 |
na 3 jaar | 39.488 |
na 4 jaar | 35.539 |
na 5 jaar: halve prijs | 31.985 |
na 6 jaar | 28.786 |
na 7 jaar | 25.908 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 70.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 52.500 |
na 2 jaar | 47.250 |
na 3 jaar | 42.525 |
na 4 jaar | 38.272 |
na 5 jaar: halve prijs | 34.445 |
na 6 jaar | 31.001 |
na 7 jaar | 27.901 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 75.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 56.250 |
na 2 jaar | 50.526 |
na 3 jaar | 45.562 |
na 4 jaar | 41.006 |
na 5 jaar: halve prijs | 36.906 |
na 6 jaar | 33.215 |
na 7 jaar | 29.894 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 80.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 60.000 |
na 2 jaar | 54.000 |
na 3 jaar | 48.600 |
na 4 jaar | 43.740 |
na 5 jaar: halve prijs | 39.366 |
na 6 jaar | 35.429 |
na 7 jaar | 31.886 |
na 8 jaar | 28.698 |
na 9 jaar: 1/3 prijs | 25.828 |
na 10 jaar | 23.243 |
na 11 jaar | 20.920 |
na 12 jaar: 1/4 prijs | 18.828 |
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 85.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 63.750 |
na 2 jaar | 57.375 |
na 3 jaar | 51.638 |
na 4 jaar | 46.474 |
na 5 jaar: halve prijs | 41.826 |
na 6 jaar | 37.644 |
na 7 jaar | 33.879 |
na 8 jaar | 30.491 |
na 9 jaar: 1/3 prijs | 27.442 |
na 10 jaar | 24.698 |
na 11 jaar | 22.228 |
na 12 jaar: 1/4 prijs | 20.005 |
De kilometerstand heeft alleen dan een invloed op de waardevermindering als die, heel laag ofwel heel hoog is.
Is de BTW recupereerbaar of niet, voor uw verdeler in België is dat een verschil van 21 procent.
Op een occasie motorhome van 120.000 maakt dat een verschil van € 25.000 of een overnameprijs van + € 2500.
Nieuwwaarde catalogusprijs, opties inbegrepen, zonder de bekomen kortingen, bij aankoop motorhome
€ 130.000
Na x aantal jaar | Restwaarde |
---|---|
na 1 jaar | 97.500 |
na 2 jaar | 87.750 |
na 3 jaar | 78.975 |
na 4 jaar | 71.077 |
na 5 jaar: halve prijs | 63.970 |
na 6 jaar | 57.573 |
na 7 jaar | 51.815 |
na 8 jaar | 46.634 |
na 9 jaar: 1/3 prijs | 41.970 |
na 10 jaar | 37.773 |
na 11 jaar | 33.996 |
na 12 jaar: 1/4 prijs | 30.596 |
Koopt u een een occasie motorhome bij een particulier dan moet u daarmee zelf naar de keuring gaan.
Dit kan problemen veroorzaken als de occasie motorhome niet door de keuring geraakt of dat er zitplaatsen “verdwenen” zijn omdat de camper te zwaar weegt. De Carpass voor een camper is een lachertje. bron
Je mag de waardebepaling van 2 voorbeelden samen tellen. Om de overnameprijs te bepalen van een mobilhome van € 95.000 tel je de waarde van een van 40.000 en een van 50.000 euro samen.
De tweedehandswaarde van motorhomes boven € 200.000 is de eerste jaren lager dan de overnameprijs, of inruilwaarde van campers beneden deze prijs. Motorhomes boven de 3,5 ton zijn moeilijker te verkopen maar vallen toch onder deze waarden bij inruil voor een nieuwe mobilhome.
De inruilwaarde of overnameprijs van uw motorhome is wellicht hoger als je bij het zelfde merk blijft.
Pech als uw over te laten occasie motorhome model niet meer bestaat of er totaal anders uitziet.
Bij verkoop tussen particulieren gelden andere prijzen en heeft de koper geen recht op waarborg.